Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN modrá D4 - kostra čierna | Plastové podrúčky AR 40 2ks | Stojan na perá Economy priehľadný červený | Čistiace tablety na fľaše SodaStream | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Kancelárska stolička SITNESS 15 čierna | Kancelárska stolička LADY SITNESS čierna | Kancelárska stolička LADY SITNESS DELUXE čierna | Kancelárske kreslo TD Lux 10 kožené čierne | Kancelárska stolička SITNESS 45 čierna | Jedálenská stolička Taurus PN ISO čierna P10 | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, buk | Kliešťová zošívačka Novus B 32 čierna | |
| Cena bez DPH |
31,66 €
32,51 € |
27,91 €
41,86 € |
5,28 € | 6,09 € |
257,50 €
275,61 € |
257,50 €
324,39 € |
249,17 €
291,87 € |
478,86 € | 397,56 € | 430,08 € | 36,98 € | 10,40 € | 73,20 € | 196,80 € |
5,66 €
14,22 € |
| Cena s DPH |
33,24 €
34,14 € |
29,31 €
43,95 € |
5,54 € | 6,39 € |
270,38 €
289,39 € |
270,38 €
340,61 € |
261,63 €
306,46 € |
502,80 € | 417,44 € | 451,58 € | 38,83 € | 10,92 € | 76,86 € | 206,64 € |
5,94 €
14,93 € |
| Ušetríte | 3% / 0,89 € | 50% / 14,65 € | – | – | 7% / 19,02 € | 26% / 70,23 € | 17% / 44,84 € | – | – | – | – | – | – | – | 151% / 8,99 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Helit | Sodastream | Topstar | Topstar | Topstar | Topstar | Topstar | Topstar | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | plastové podrúčky | stojan na perá | – | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | červená | biela | čierna/sivá | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | čerešňa | buk | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | čalúnené | sieťované | čalúnené | sieťované | čalúnené | sieťované | plastové | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | eko koža | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | koža | sieťovina / textília | plast (PUR) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | 42 - 50 | 46 - 56 | 39 - 49 | 42 - 53 | 42 - 51 | 43 - 54 | 46 | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Rozmery | – | – | 105x110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | čistiace tablety na fľaše do SodaStream | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | plastový | chrómový | plastový | plastový | chrómový | chrómový | – | – | – | – | |
| Mechanika | – | – | – | – | hojdacia | balančná | balančná | balančná | hojdacia | balančná | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | nie | nie | nie | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 50 | 56 | 49 | 53 | 51 | 54 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 42 | 46 | 39 | 42 | 42 | 43 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 cm | 115.2 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | pravá | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | – |
|
|
Ručný Aku vysávač Sencor SVC190R červený
1 g
|
1× |
22,35 € |
|
|
Vrecká s rýchlouzáverom 350 x 450 mm 100 ks
1 g
|
1× |
9,99 € |
|
|
Tortová sviečka číslovka 7
|
1× |
0,73 € |
|
|
Šálka na čaj ALL FIT ONE 6 ks
1 g
|
1× |
30,83 € |
|
|
Drôtený pojazdný vozík Q-CONNECT čierny
2 × 2 g
|
2× |
126,82 € |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, čerešňa
36 g
|
1× |
239,90 € |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/orech
59 g
|
1× |
320,10 € |
|
|
Policová skriňa Drive, 40x111x40 cm, biela
19 g
|
1× |
99,50 € |
|
|
Rokovacia stolička Taurus TN bordová BN16 - kostra čierna
2 × 7 g
|
2× |
73,96 € |
|
|
Sklápací stôl PRO 180 cm, bez dosky, podnož čierna
12 g
|
1× |
234,00 € |
| Spolu bez DPH | 1 158,20 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.