Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač edding 750 oranžový | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 6mm x 12m | Finish soľ do umývačky riadu 1,5 kg | Navlhčovač s hubkou ICO | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 7,5 m s dispenzorom | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 100 ks | Rezač Wedo 2 v 1 18mm | Plastový klip na dokumenty Laurel SIGNAL 1 | Otvárač listov Softgrip | Feel Eco na riad 500 ml ovocie | Feel Eco soľ do umývačky riadu 1 kg | Feel Eco prací gél 1,5 l white | Feel Eco prací gél 1,5 l color | Feel Eco WC čistič 750 ml | Katalógový stojan SIGEL A4 s tromi odkladačmi | Lepiaca páska Scotch 550 19 mm x 33 m 8ks | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, orech/orech | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, žltá | Žiacka stolička výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, červená | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | 2-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | Toner Kyocera TK-8305K black (25.000 str.) pre TASKalfa 3050ci/3051ci/3550ci/3551ci | Odpadová nádoba Minolta WB-P05 (36.000 str.) | Toner Ricoh typ C2503HC pre Aficio MP C2003/C2011/C2503 cyan (9.500 str.) | Toner Samsung CLT-C504S pre CLP415/CLX4195/Xpress C1810/1860 cyan (1.800 str.) | Sada zvýrazňovačov Centropen 8542 Flexi 4f | Zvýrazňovač Centropen 8542 Flexi žltý | |
| Cena bez DPH |
3,16 €
3,49 € |
8,12 € | 5,11 € | 1,05 € | 2,84 € | 8,53 € | 16,25 € | 1,62 € | 7,31 € | 3,65 € | 4,06 € |
9,99 €
10,97 € |
9,99 €
10,97 € |
4,46 € | 43,08 € | 17,07 € | 360,00 € | 60,97 € | 70,72 € | 210,57 € | 188,80 € | 75,20 € | 13,81 € | 73,57 € | 75,60 € | 3,08 € | 0,77 € |
| Cena s DPH |
3,32 €
3,66 € |
8,53 € | 5,37 € | 1,10 € | 2,98 € | 8,96 € | 17,06 € | 1,70 € | 7,68 € | 3,83 € | 4,26 € |
10,49 €
11,52 € |
10,49 €
11,52 € |
4,68 € | 45,23 € | 17,92 € | 378,00 € | 64,02 € | 74,26 € | 221,10 € | 198,24 € | 78,96 € | 14,50 € | 77,25 € | 79,38 € | 3,23 € | 0,81 € |
| Ušetríte | 10% / 0,35 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,03 € | 10% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Pritt | Finish | ICO | Scotch | Harmanec-Kuvert | Wedo | Wedo | Wedo | Feel Eco | Feel Eco | Feel Eco | Feel Eco | Feel Eco | Sigel | Scotch | Hobis | Alba | Alba | Fellowes | Alba | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multisedák | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | – | – | – | priehľadná matná | biela | čierna/červená | mix | čierna/modrá | – | – | – | – | – | – | číra | orech/orech | žltá | červená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na riad | soľ do umývačky riadu | prací gél | prací gél | čistič WC | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 6 milimetrov | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | roller | soľ do umývačky riadu | s hubkou | – | – | oceľ | – | kovové s gumovým úchytom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1500 gramov | – | – | – | – | – | – | – | 1000 gramov | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 7.5 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 1,5x2,5x1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | 1500 ml | 1500 ml | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ovocie | - | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 x 66 x 31 cm | 42 x 88 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – |
|
|
Roller gélový BIC Gelocity modrý
|
1× |
2,11 € |
|
|
Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, dub/dub
30 g
|
1× |
297,90 € |
|
|
Pepsi Cola 15 x 1 ℓ
15 g
|
1× |
34,54 € |
|
|
Zálohový obal
|
15× |
2,25 € |
|
|
Alternatívna termo-rolka Ecodata Philips PFA 351 (PHILIPS MAGIC 5)
|
1× |
21,13 € |
| Spolu bez DPH | 357,95 € | ||
|---|---|---|---|
Prihláste sa alebo zaregistrujte.